Gruppe 1
Nr. | Anstoss | Feld | Spielpaarung | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.05. 09:00 | 1 | FSV Frankfurt | - | JSG Harderberg/Kloster Oesede II | 2 : 0 |
2 | 20.05. 09:00 | 2 | BFC Dynamo Berlin | - | JSG Georgsmarienhütte IV | 2 : 0 |
9 | 20.05. 10:00 | 1 | FSV Frankfurt | - | JSG Georgsmarienhütte IV | 7 : 0 |
10 | 20.05. 10:00 | 2 | Viktoria Gesmold | - | BFC Dynamo Berlin | 0 : 4 |
17 | 20.05. 11:15 | 1 | JSG Georgsmarienhütte IV | - | JSG Harderberg/Kloster Oesede II | 0 : 0 |
18 | 20.05. 11:15 | 2 | Viktoria Gesmold | - | FSV Frankfurt | 0 : 4 |
25 | 20.05. 12:15 | 1 | BFC Dynamo Berlin | - | FSV Frankfurt | 0 : 1 |
26 | 20.05. 12:15 | 2 | JSG Harderberg/Kloster Oesede II | - | Viktoria Gesmold | 1 : 0 |
33 | 20.05. 13:15 | 1 | BFC Dynamo Berlin | - | JSG Harderberg/Kloster Oesede II | 5 : 0 |
34 | 20.05. 13:15 | 2 | Viktoria Gesmold | - | JSG Georgsmarienhütte IV | 0 : 1 |
PL. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Frankfurt | 4 | 14 : 0 | 14 | 12 |
2. | BFC Dynamo Berlin | 4 | 11 : 1 | 10 | 9 |
3. | JSG Harderberg/Kloster Oesede II | 4 | 1 : 7 | -6 | 4 |
4. | JSG Georgsmarienhütte IV | 4 | 1 : 9 | -8 | 4 |
5. | Viktoria Gesmold | 4 | 0 : 10 | -10 | 0 |
Gruppe 2
Nr. | Anstoss | Feld | Spielpaarung | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20.05. 09:15 | 1 | SV Rödinghausen | - | TuS Glane | 0 : 1 |
4 | 20.05. 09:15 | 2 | Rot-Weiß Breitungen | - | JSG Georgsmarienhütte I | 1 : 0 |
11 | 20.05. 10:15 | 1 | SV Rödinghausen | - | JSG Georgsmarienhütte I | 0 : 1 |
12 | 20.05. 10:15 | 2 | TuS Haste | - | Rot-Weiß Breitungen | 0 : 2 |
19 | 20.05. 11:30 | 1 | JSG Georgsmarienhütte I | - | TuS Glane | 0 : 0 |
20 | 20.05. 11:30 | 2 | TuS Haste | - | SV Rödinghausen | 1 : 2 |
27 | 20.05. 12:30 | 1 | Rot-Weiß Breitungen | - | SV Rödinghausen | 3 : 1 |
28 | 20.05. 12:30 | 2 | TuS Glane | - | TuS Haste | 4 : 0 |
35 | 20.05. 13:30 | 1 | Rot-Weiß Breitungen | - | TuS Glane | 1 : 0 |
36 | 20.05. 13:30 | 2 | TuS Haste | - | JSG Georgsmarienhütte I | 0 : 4 |
PL. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiß Breitungen | 4 | 7 : 1 | 6 | 12 |
2. | JSG Georgsmarienhütte I | 4 | 5 : 1 | 4 | 7 |
3. | TuS Glane | 4 | 5 : 1 | 4 | 7 |
4. | SV Rödinghausen | 4 | 3 : 6 | -3 | 3 |
5. | TuS Haste | 4 | 1 : 12 | -11 | 0 |
Gruppe 3
Nr. | Anstoss | Feld | Spielpaarung | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20.05. 09:30 | 1 | VfL Osnabrück | - | JSG Harderberg/Kloster Oesede I | 2 : 0 |
6 | 20.05. 09:30 | 2 | FC Grimma | - | FC Bissendorf | 7 : 0 |
13 | 20.05. 10:30 | 1 | VfL Osnabrück | - | FC Bissendorf | 13 :0 |
14 | 20.05. 10:30 | 2 | VfR Voxtrup | - | FC Grimma | 0 : 1 |
21 | 20.05. 11:45 | 1 | FC Bissendorf | - | JSG Harderberg/Kloster Oesede I | 0 : 8 |
22 | 20.05. 11:45 | 2 | VfR Voxtrup | - | VfL Osnabrück | 0 : 4 |
29 | 20.05. 12:45 | 1 | FC Grimma | - | VfL Osnabrück | 0 : 3 |
30 | 20.05. 12:45 | 2 | JSG Harderberg/Kloster Oesede I | - | VfR Voxtrup | 1 : 0 |
37 | 20.05. 13:45 | 1 | FC Grimma | - | JSG Harderberg/Kloster Oesede I | 4 : 0 |
38 | 20.05. 13:45 | 2 | VfR Voxtrup | - | FC Bissendorf | 1 : 1 |
PL. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Osnabrück | 4 | 22 : 0 | 22 | 12 |
2. | FC Grimma | 4 | 12 : 3 | 9 | 9 |
3. | JSG Harderberg/Kloster Oesede I | 4 | 9 : 6 | 3 | 6 |
4. | VfR Voxtrup | 4 | 1 : 7 | -6 | 1 |
5. | FC Bissendorf | 4 | 1 : 29 | -28 | 1 |
Gruppe 4
Nr. | Anstoss | Feld | Spielpaarung | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 20.05. 09:45 | 1 | RW Ahlen | - | JSG Buer/Westerhausen | 0 : 0 |
8 | 20.05. 09:45 | 2 | Mickelover Sports (GB) | - | JSG Belm/Vehrte | 1 : 0 |
15 | 20.05. 10:45 | 1 | RW Ahlen | - | JSG Belm/Vehrte | 2 : 0 |
16 | 20.05. 10:45 | 2 | SSC Dodesheide | - | Mickelover Sports (GB) | 1 : 0 |
23 | 20.05. 12:00 | 1 | JSG Belm/Vehrte | - | JSG Buer/Westerhausen | 0 : 1 |
24 | 20.05. 12:00 | 2 | SSC Dodesheide | - | RW Ahlen | 1 : 2 |
31 | 20.05. 13:00 | 1 | Mickelover Sports (GB) | - | RW Ahlen | 0 : 3 |
32 | 20.05. 13:00 | 2 | JSG Buer/Westerhausen | - | SSC Dodesheide | 1 : 0 |
39 | 20.05. 14:00 | 1 | JSG Belm/Vehrte | - | SSC Dodesheide | 0 : 2 |
40 | 20.05. 14:00 | 2 | Mickelover Sports (GB) | - | JSG Buer/Westerhausen | 0 : 6 |
PL. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Buer/Westerhausen | 4 | 8 : 0 | 8 | 10 |
2. | RW Ahlen | 4 | 7 : 1 | 6 | 10 |
3. | SSC Dodesheide | 4 | 4 : 3 | 1 | 6 |
4. | Mickelover Sports (GB) | 4 | 1 : 10 | -9 | 3 |
5. | JSG Belm/Vehrte | 4 | 0 : 6 | -6 | 0 |
Gruppe 5
Nr. | Anstoss | Feld | Spielpaarung | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 20.05. 14:30 | 1 | Carl Zeiss Jena | - | JSG Harderberg / Kloster Oesede IV | 11 : 0 |
42 | 20.05. 14:30 | 2 | SC Melle | - | SV Hellern | 0 : 0 |
49 | 20.05. 15:30 | 1 | Carl Zeiss Jena | - | SV Hellern | 3 : 0 |
50 | 20.05. 15:30 | 2 | 1.FCR 09 Bramsche | - | SC Melle | 1 : 0 |
57 | 20.05. 16:30 | 1 | SV Hellern | - | JSG Harderberg / Kloster Oesede IV | 5 : 0 |
58 | 20.05. 16:30 | 2 | 1.FCR 09 Bramsche | - | Carl Zeiss Jena | 0 : 5 |
65 | 20.05. 17:30 | 1 | SC Melle | - | Carl Zeiss Jena | 0 : 2 |
66 | 20.05. 17:30 | 2 | JSG Harderberg / Kloster Oesede IV | - | 1.FCR 09 Bramsche | 0 : 5 |
73 | 20.05. 18:30 | 1 | SC Melle | - | JSG Harderberg / Kloster Oesede IV | 4 : 0 |
74 | 20.05. 18:30 | 2 | 1.FCR 09 Bramsche | - | SV Hellern | 1 : 0 |
PL. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Carl Zeiss Jena | 4 | 21 : 0 | 21 | 12 |
2. | 1.FCR 09 Bramsche | 4 | 7 : 5 | 2 | 9 |
3. | SV Hellern | 4 | 5 : 4 | 1 | 4 |
4. | SC Melle | 4 | 4 : 3 | 1 | 4 |
5. | JSG Harderberg / Kloster Oesede IV | 4 | 0 : 25 | -25 | 0 |
Gruppe 6
Nr. | Anstoss | Feld | Spielpaarung | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 20.05. 14:45 | 1 | SV Rasensport Osnabrück | - | JSG Harderberg / Kloster Oesede III | 2 : 0 |
44 | 20.05. 14:45 | 2 | SV Gifhorn | - | FC Iserlohn | 0 : 2 |
51 | 20.05. 15:45 | 1 | SV Rasensport Osnabrück | - | FC Iserlohn | 0 : 4 |
52 | 20.05. 15:45 | 2 | Holstein Kiel | - | SV Gifhorn | 2 : 1 |
59 | 20.05. 16:45 | 1 | FC Iserlohn | - | JSG Harderberg / Kloster Oesede III | 5 : 0 |
60 | 20.05. 16:45 | 2 | Holstein Kiel | - | SV Rasensport Osnabrück | 4 : 1 |
67 | 20.05. 17:45 | 1 | SV Gifhorn | - | SV Rasensport Osnabrück | 1 : 0 |
68 | 20.05. 17:45 | 2 | JSG Harderberg / Kloster Oesede III | - | Holstein Kiel | 0 : 11 |
75 | 20.05. 18:45 | 1 | SV Gifhorn | - | JSG Harderberg / Kloster Oesede III | 3 : 0 |
76 | 20.05. 18:45 | 2 | FC Iserlohn | - | Holstein Kiel | 0 : 0 |
PL. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Holstein Kiel | 4 | 17 : 2 | 15 | 10 |
2. | FC Iserlohn | 4 | 11 : 0 | 11 | 10 |
3. | SV Gifhorn | 4 | 5 : 4 | 1 | 6 |
4. | SV Rasensport Osnabrück | 4 | 3 : 9 | -6 | 3 |
5. | JSG Harderberg / Kloster Oesede III | 4 | 0 : 21 | -21 | 0 |
Gruppe 7
Nr. | Anstoss | Feld | Spielpaarung | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 20.05. 15:00 | 1 | SC Verl | - | Osnabrücker SC | 1 : 0 |
46 | 20.05. 15:00 | 2 | Eintracht Dortmund | - | JSG Georgsmarienhütte II | 6 : 0 |
53 | 20.05. 16:00 | 1 | SC Verl | - | JSG Georgsmarienhütte II | 5 : 0 |
54 | 20.05. 16:00 | 2 | TV Wellingholzhausen | - | Eintracht Dortmund | 0 : 4 |
61 | 20.05. 17:00 | 1 | JSG Georgsmarienhütte II | - | Osnabrücker SC | 0 : 8 |
62 | 20.05. 17:00 | 2 | TV Wellingholzhausen | - | SC Verl | 1 : 4 |
69 | 20.05. 18:00 | 1 | Eintracht Dortmund | - | SC Verl | 1 : 0 |
70 | 20.05. 18:00 | 2 | Osnabrücker SC | - | TV Wellingholzhausen | 8 : 0 |
77 | 20.05. 19:00 | 1 | Eintracht Dortmund | - | Osnabrücker SC | 0 : 0 |
78 | 20.05. 19:00 | 2 | TV Wellingholzhausen | - | JSG Georgsmarienhütte II | 1 : 1 |
PL. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Dortmund | 4 | 11 : 0 | 11 | 10 |
2. | SC Verl | 4 | 10 : 2 | 8 | 9 |
3. | Osnabrücker SC | 4 | 16 : 1 | 15 | 7 |
4. | TV Wellingholzhausen | 4 | 2 : 17 | -15 | 1 |
5. | JSG Georgsmarienhütte II | 4 | 1 : 20 | -19 | 1 |
Gruppe 8
Nr. | Anstoss | Feld | Spielpaarung | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 20.05. 15:15 | 1 | TWL Wien (A) | - | TSV Amshausen | 1 : 0 |
48 | 20.05. 15:15 | 2 | Altonaer FC von 1893 | - | JSG Riemsloh/Neuenkirchen | 2 : 0 |
55 | 20.05. 16:15 | 1 | TWL Wien (A) | - | JSG Riemsloh/Neuenkirchen | 5 : 0 |
56 | 20.05. 16:15 | 2 | TuS Engter | - | Altonaer FC von 1893 | 0 : 1 |
63 | 20.05. 17:15 | 1 | JSG Riemsloh/Neuenkirchen | - | TSV Amshausen | 0 : 0 |
64 | 20.05. 17:15 | 2 | TuS Engter | - | TWL Wien (A) | 0 : 1 |
71 | 20.05. 18:15 | 1 | Altonaer FC von 1893 | - | TWL Wien (A) | 0 : 1 |
72 | 20.05. 18:15 | 2 | TSV Amshausen | - | TuS Engter | 0 : 2 |
79 | 20.05. 19:15 | 1 | Altonaer FC von 1893 | - | TSV Amshausen | 4 : 0 |
80 | 20.05. 19:15 | 2 | TuS Engter | - | JSG Riemsloh/Neuenkirchen | 1 : 0 |
PL. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | TWL Wien (A) | 4 | 8 : 0 | 8 | 12 |
2. | Altonaer FC von 1893 | 4 | 7 : 1 | 6 | 9 |
3. | TuS Engter | 4 | 3 : 2 | 1 | 6 |
4. | TSV Amshausen | 4 | 0 : 7 | -7 | 1 |
5. | JSG Riemsloh/Neuenkirchen | 4 | 0 : 8 | -8 | 1 |