Gruppe 1
PL. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Frankfurt | 4 | 22 : 0 | 22 | 12 |
2. | SV Bad Laer | 4 | 11 : 5 | 6 | 9 |
3. | JSG Georgsmarienhütte II | 4 | 5 : 8 | -3 | 4 |
4. | SC Schölerberg | 4 | 5 : 10 | -5 | 4 |
5. | Stuttgarter Kickers | 4 | 0 : 20 | -20 | 0 |
Nr. | Anstoss | Feld | Spielpaarung | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.06. 09:00 | 1 | FSV Frankfurt | – | SV Bad Laer | 5 : 0 |
2 | 09.06. 09:00 | 2 | Stuttgarter Kickers | – | SC Schölerberg | 0 : 5 |
9 | 09.06. 10:00 | 1 | FSV Frankfurt | – | SC Schölerberg | 8 : 0 |
10 | 09.06. 10:00 | 2 | JSG Georgsmarienhütte II | – | Stuttgarter Kickers | 5 : 0 |
17 | 09.06. 11:15 | 1 | SC Schölerberg | – | SV Bad Laer | 0 : 2 |
18 | 09.06. 11:15 | 2 | JSG Georgsmarienhütte II | – | FSV Frankfurt | 0 : 4 |
25 | 09.06. 12:15 | 1 | Stuttgarter Kickers | – | FSV Frankfurt | 0 : 5 |
26 | 09.06. 12:15 | 2 | SV Bad Laer | – | JSG Georgsmarienhütte II | 4 : 0 |
33 | 09.06. 13:15 | 1 | Stuttgarter Kickers | – | SV Bad Laer | 0 : 5 |
34 | 09.06. 13:15 | 2 | JSG Georgsmarienhütte II | – | SC Schölerberg | 0 : 0 |
Gruppe 2
PL. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | SF Lotte | 4 | 13 : 0 | 13 | 10 |
2. | JSG Kloster Oesede/Harderberg I | 4 | 7 : 0 | 7 | 10 |
3. | JSG Westerhausen/Buer | 4 | 2 : 10 | -8 | 4 |
4. | TuS Nahne | 4 | 1 : 9 | -8 | 3 |
5. | TSG Burg Gretesch | 4 | 1 : 5 | -4 | 1 |
Nr. | Anstoss | Feld | Spielpaarung | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 09.06. 09:15 | 1 | SF Lotte | – | TuS Nahne | 5 : 0 |
4 | 09.06. 09:15 | 2 | TSG Burg Gretesch | – | JSG Westerhausen/Buer | 1 : 1 |
11 | 09.06. 10:15 | 1 | SF Lotte | – | JSG Westerhausen/Buer | 6 : 0 |
12 | 09.06. 10:15 | 2 | JSG Kloster Oesede/Harderberg I | – | TSG Burg Gretesch | 1 : 0 |
19 | 09.06. 11:30 | 1 | JSG Westerhausen/Buer | – | TuS Nahne | 1 : 0 |
20 | 09.06. 11:30 | 2 | JSG Kloster Oesede/Harderberg I | – | SF Lotte | 0 : 0 |
27 | 09.06. 12:30 | 1 | TSG Burg Gretesch | – | SF Lotte | 0 : 2 |
28 | 09.06. 12:30 | 2 | TuS Nahne | – | JSG Kloster Oesede/Harderberg I | 0 : 3 |
35 | 09.06. 13:30 | 1 | TSG Burg Gretesch | – | TuS Nahne | 0 : 1 |
36 | 09.06. 13:30 | 2 | JSG Kloster Oesede/Harderberg I | – | JSG Westerhausen/Buer | 3 : 0 |
Gruppe 3
PL. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | FSV RW Breitungen | 4 | 7 : 1 | 6 | 10 |
2. | FC Grimma | 4 | 3 : 1 | 2 | 8 |
3. | Hallescher FC | 4 | 3 : 2 | 1 | 6 |
4. | FCR Bramsche | 4 | 0 : 5 | -5 | 2 |
5. | JSG Georgsmarienhütte I | 4 | 0 : 4 | -4 | 1 |
Nr. | Anstoss | Feld | Spielpaarung | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 09.06. 09:30 | 1 | Hallescher FC | – | JSG Georgsmarienhütte I | 1 : 0 |
6 | 09.06. 09:30 | 2 | FC Grimma | – | FCR Bramsche | 0 : 0 |
13 | 09.06. 10:30 | 1 | Hallescher FC | – | FCR Bramsche | 2 : 0 |
14 | 09.06. 10:30 | 2 | FSV RW Breitungen | – | FC Grimma | 1 : 1 |
21 | 09.06. 11:45 | 1 | FCR Bramsche | – | JSG Georgsmarienhütte I | 0 : 0 |
22 | 09.06. 11:45 | 2 | FSV RW Breitungen | – | Hallescher FC | 1 : 0 |
29 | 09.06. 12:45 | 1 | FC Grimma | – | Hallescher FC | 1 : 0 |
30 | 09.06. 12:45 | 2 | JSG Georgsmarienhütte I | – | FSV RW Breitungen | 0 : 2 |
37 | 09.06. 13:45 | 1 | FC Grimma | – | JSG Georgsmarienhütte I | 1 : 0 |
38 | 09.06. 13:45 | 2 | FSV RW Breitungen | – | FCR Bramsche | 3 : 0 |
Gruppe 4
PL. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Osnabrück | 4 | 12 : 1 | 11 | 12 |
2. | SC Verl | 4 | 3 : 4 | -1 | 9 |
3. | RW Damme | 4 | 4 : 8 | -4 | 4 |
4. | SV Büren | 4 | 1 : 3 | -2 | 2 |
5. | JSG Lechtingen/Wallenhorst | 4 | 1 : 5 | -4 | 1 |
Nr. | Anstoss | Feld | Spielpaarung | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 09.06. 09:45 | 1 | VfL Osnabrück | – | RW Damme | 5 : 1 |
8 | 09.06. 09:45 | 2 | SC Verl | – | SV Büren | 1 : 0 |
15 | 09.06. 10:45 | 1 | VfL Osnabrück | – | SV Büren | 1 : 0 |
16 | 09.06. 10:45 | 2 | JSG Lechtingen/Wallenhorst | – | SC Verl | 0 : 1 |
23 | 09.06. 12:00 | 1 | SV Büren | – | RW Damme | 1 : 1 |
24 | 09.06. 12:00 | 2 | JSG Lechtingen/Wallenhorst | – | VfL Osnabrück | 0 : 2 |
31 | 09.06. 13:00 | 1 | SC Verl | – | VfL Osnabrück | 0 : 4 |
32 | 09.06. 13:00 | 2 | RW Damme | – | JSG Lechtingen/Wallenhorst | 2 : 1 |
39 | 09.06. 14:00 | 1 | SV Büren | – | JSG Lechtingen/Wallenhorst | 0 : 0 |
40 | 09.06. 14:00 | 2 | SC Verl | – | RW Damme | 1 : 0 |
Gruppe 5
PL. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV Darmstadt 98 | 4 | 14 : 0 | 14 | 12 |
2. | SC Wiedenbrück | 4 | 9 : 1 | 8 | 9 |
3. | Osnabrücker SC | 4 | 1 : 5 | -4 | 3 |
4. | VfR Voxtrup | 4 | 2 : 7 | -5 | 3 |
5. | Viktoria Gesmold | 4 | 3 : 16 | -13 | 3 |
Nr. | Anstoss | Feld | Spielpaarung | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 09.06. 14:30 | 1 | SV Darmstadt 98 | – | Osnabrücker SC | 2 : 0 |
42 | 09.06. 14:30 | 2 | SC Wiedenbrück | – | VfR Voxtrup | 2 : 0 |
49 | 09.06. 15:30 | 1 | SV Darmstadt 98 | – | VfR Voxtrup | 3 : 0 |
50 | 09.06. 15:30 | 2 | Viktoria Gesmold | – | SC Wiedenbrück | 0 : 6 |
57 | 09.06. 16:30 | 1 | VfR Voxtrup | – | Osnabrücker SC | 0 : 1 |
58 | 09.06. 16:30 | 2 | Viktoria Gesmold | – | SV Darmstadt 98 | 0 : 8 |
65 | 09.06. 17:30 | 1 | SC Wiedenbrück | – | SV Darmstadt 98 | 0 : 1 |
66 | 09.06. 17:30 | 2 | Osnabrücker SC | – | Viktoria Gesmold | 0 : 2 |
73 | 09.06. 18:30 | 1 | SC Wiedenbrück | – | Osnabrücker SC | 1 : 0 |
74 | 09.06. 18:30 | 2 | Viktoria Gesmold | – | VfR Voxtrup | 1 : 2 |
Gruppe 6
PL. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Rheine | 4 | 8 : 2 | 6 | 9 |
2. | Altona 93 | 4 | 6 : 3 | 3 | 9 |
3. | TSV Havelse | 4 | 4 : 4 | 0 | 7 |
4. | TuS Bad Essen | 4 | 1 : 6 | -5 | 3 |
5. | SC Lüstringen | 4 | 2 : 6 | -4 | 1 |
Nr. | Anstoss | Feld | Spielpaarung | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 09.06. 14:45 | 1 | TuS Bad Essen | – | SC Lüstringen | 1 : 0 |
44 | 09.06. 14:45 | 2 | Altona 93 | – | Eintracht Rheine | 0 : 2 |
51 | 09.06. 15:45 | 1 | TuS Bad Essen | – | Eintracht Rheine | 0 : 3 |
52 | 09.06. 15:45 | 2 | TSV Havelse | – | Altona 93 | 1 : 3 |
59 | 09.06. 16:45 | 1 | Eintracht Rheine | – | SC Lüstringen | 3 : 1 |
60 | 09.06. 16:45 | 2 | TSV Havelse | – | TuS Bad Essen | 1 : 0 |
67 | 09.06. 17:45 | 1 | Altona 93 | – | TuS Bad Essen | 2 : 0 |
68 | 09.06. 17:45 | 2 | SC Lüstringen | – | TSV Havelse | 1 : 1 |
75 | 09.06. 18:45 | 1 | Altona 93 | – | SC Lüstringen | 1 : 0 |
76 | 09.06. 18:45 | 2 | Eintracht Rheine | – | TSV Havelse | 0 : 1 |
Gruppe 7
PL. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Carl Zeiss Jena | 4 | 19 : 3 | 16 | 12 |
2. | BFC Bussum (NL) | 4 | 10 : 3 | 7 | 9 |
3. | TV Wellingholzhausen | 4 | 7 : 8 | -1 | 6 |
4. | JSG Belm/Vehrte | 4 | 3 : 13 | -10 | 3 |
5. | JSG Kloster Oesede/Harderberg II | 4 | 0 : 12 | -12 | 0 |
Nr. | Anstoss | Feld | Spielpaarung | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 09.06. 15:00 | 1 | Carl Zeiss Jena | – | TV Wellingholzhausen | 5 : 1 |
46 | 09.06. 15:00 | 2 | BFC Bussum (NL) | – | JSG Belm/Vehrte | 3 : 0 |
53 | 09.06. 16:00 | 1 | Carl Zeiss Jena | – | JSG Belm/Vehrte | 5 : 0 |
54 | 09.06. 16:00 | 2 | JSG Kloster Oesede/Harderberg II | – | BFC Bussum (NL) | 0 : 2 |
61 | 09.06. 17:00 | 1 | JSG Belm/Vehrte | – | TV Wellingholzhausen | 0 : 5 |
62 | 09.06. 17:00 | 2 | JSG Kloster Oesede/Harderberg II | – | Carl Zeiss Jena | 0 : 6 |
69 | 09.06. 18:00 | 1 | BFC Bussum (NL) | – | Carl Zeiss Jena | 2 : 3 |
70 | 09.06. 18:00 | 2 | TV Wellingholzhausen | – | JSG Kloster Oesede/Harderberg II | 1 : 0 |
77 | 09.06. 19:00 | 1 | BFC Bussum (NL) | – | TV Wellingholzhausen | 3 : 0 |
78 | 09.06. 19:00 | 2 | JSG Kloster Oesede/Harderberg II | – | JSG Belm/Vehrte | 0 : 3 |
Gruppe 8
PL. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | TWL Wien (A) | 4 | 11 : 0 | 11 | 10 |
2. | SV Rödinghausen | 4 | 9 : 0 | 9 | 10 |
3. | BW Schwege | 4 | 2 : 7 | -5 | 4 |
4. | VfB Schinkel | 4 | 0 : 9 | -9 | 2 |
5. | SSC Dodesheide | 4 | 1 : 7 | -6 | 1 |
Nr. | Anstoss | Feld | Spielpaarung | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 09.06. 15:15 | 1 | TWL Wien (A) | – | SSC Dodesheide | 3 : 0 |
48 | 09.06. 15:15 | 2 | BW Schwege | – | VfB Schinkel | 0 : 0 |
55 | 09.06. 16:15 | 1 | TWL Wien (A) | – | VfB Schinkel | 4 : 0 |
56 | 09.06. 16:15 | 2 | SV Rödinghausen | – | BW Schwege | 2 : 0 |
63 | 09.06. 17:15 | 1 | VfB Schinkel | – | SSC Dodesheide | 0 : 0 |
64 | 09.06. 17:15 | 2 | SV Rödinghausen | – | TWL Wien (A) | 0 : 0 |
71 | 09.06. 18:15 | 1 | BW Schwege | – | TWL Wien (A) | 0 : 4 |
72 | 09.06. 18:15 | 2 | SSC Dodesheide | – | SV Rödinghausen | 0 : 2 |
79 | 09.06. 19:15 | 1 | BW Schwege | – | SSC Dodesheide | 2 : 1 |
80 | 09.06. 19:15 | 2 | SV Rödinghausen | – | VfB Schinkel | 5 : 0 |