Gruppe A
| PL. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Frankfurt | 4 | 10 : 0 | 10 | 10 |
| 2. | Altona 93 | 4 | 1 : 2 | -1 | 5 |
| 3. | Hallescher FC | 4 | 3 : 6 | -3 | 5 |
| 4. | TV Wellingholzhausen | 4 | 1 : 5 | -4 | 4 |
| 5. | SF Lotte | 4 | 1 : 3 | -2 | 2 |
| Nr. | Anstoss | Feld | Spielpaarung | Erg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.06. 08:30 | 1 | FSV Frankfurt | – | TV Wellingholzhausen | 3 : 0 |
| 2 | 10.06. 08:30 | 2 | SF Lotte | – | Hallescher FC | 1 : 1 |
| 11 | 10.06. 09:40 | 1 | FSV Frankfurt | – | Hallescher FC | 5 : 0 |
| 12 | 10.06. 09:40 | 2 | Altona 93 | – | SF Lotte | 1 : 0 |
| 21 | 10.06. 10:50 | 1 | Hallescher FC | – | TV Wellingholzhausen | 2 : 0 |
| 22 | 10.06. 10:50 | 2 | Altona 93 | – | FSV Frankfurt | 0 : 2 |
| 31 | 10.06. 12:00 | 1 | SF Lotte | – | FSV Frankfurt | 0 : 0 |
| 32 | 10.06. 12:00 | 2 | TV Wellingholzhausen | – | Altona 93 | 0 : 0 |
| 41 | 10.06. 13:10 | 1 | SF Lotte | – | TV Wellingholzhausen | 0 : 1 |
| 42 | 10.06. 13:10 | 2 | Altona 93 | – | Hallescher FC | 0 : 0 |
Gruppe B
| PL. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Verl | 4 | 5 : 1 | 4 | 8 |
| 2. | SV Rödinghausen | 4 | 5 : 2 | 3 | 8 |
| 3. | JSG Kloster Oesede/Harderberg I | 4 | 4 : 4 | 0 | 5 |
| 4. | Carl Zeiss Jena | 4 | 3 : 3 | 0 | 5 |
| 5. | Osnabrücker SC | 4 | 1 : 8 | -7 | 0 |
| Nr. | Anstoss | Feld | Spielpaarung | Erg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.06. 08:44 | 1 | Carl Zeiss Jena | – | Osnabrücker SC | 2 : 1 |
| 4 | 10.06. 08:44 | 2 | JSG Kloster Oesede/Harderberg I | – | SV Rödinghausen | 1 : 1 |
| 13 | 10.06. 09:54 | 1 | Carl Zeiss Jena | – | SV Rödinghausen | 0 : 1 |
| 14 | 10.06. 09:54 | 2 | SC Verl | – | JSG Kloster Oesede/Harderberg I | 2 : 0 |
| 23 | 10.06. 11:04 | 1 | SV Rödinghausen | – | Osnabrücker SC | 2 : 0 |
| 24 | 10.06. 11:04 | 2 | SC Verl | – | Carl Zeiss Jena | 0 : 0 |
| 33 | 10.06. 12:14 | 1 | JSG Kloster Oesede/Harderberg I | – | Carl Zeiss Jena | 1 : 1 |
| 34 | 10.06. 12:14 | 2 | Osnabrücker SC | – | SC Verl | 0 : 2 |
| 43 | 10.06. 13:24 | 1 | JSG Kloster Oesede/Harderberg I | – | Osnabrücker SC | 2 : 0 |
| 44 | 10.06. 13:24 | 2 | SC Verl | – | SV Rödinghausen | 1 : 1 |
Gruppe C
| PL. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Darmstadt 98 | 4 | 9 : 0 | 9 | 10 |
| 2. | VfR Voxtrup | 4 | 3 : 3 | 0 | 6 |
| 3. | FSV RW Breitungen | 4 | 2 : 2 | 0 | 5 |
| 4. | RW Damme | 4 | 0 : 2 | -2 | 3 |
| 5. | SV Bad Laer | 4 | 0 : 7 | -7 | 2 |
| Nr. | Anstoss | Feld | Spielpaarung | Erg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10.06. 08:58 | 1 | FSV RW Breitungen | – | VfR Voxtrup | 2 : 0 |
| 6 | 10.06. 08:58 | 2 | SV Darmstadt 98 | – | RW Damme | 0 : 0 |
| 15 | 10.06. 10:08 | 1 | FSV RW Breitungen | – | RW Damme | 0 : 0 |
| 16 | 10.06. 10:08 | 2 | SV Bad Laer | – | SV Darmstadt 98 | 0 : 6 |
| 25 | 10.06. 11:18 | 1 | RW Damme | – | VfR Voxtrup | 0 : 2 |
| 26 | 10.06. 11:18 | 2 | SV Bad Laer | – | FSV RW Breitungen | 0 : 0 |
| 35 | 10.06. 12:28 | 1 | SV Darmstadt 98 | – | FSV RW Breitungen | 2 : 0 |
| 36 | 10.06. 12:28 | 2 | VfR Voxtrup | – | SV Bad Laer | 1 : 0 |
| 45 | 10.06. 13:38 | 1 | SV Darmstadt 98 | – | VfR Voxtrup | 1 : 0 |
| 46 | 10.06. 13:38 | 2 | SV Bad Laer | – | RW Damme | 0 : 0 |
Gruppe D
| PL. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Wiedenbrück | 4 | 7 : 0 | 7 | 12 |
| 2. | TWL Wien (A) | 4 | 9 : 1 | 8 | 9 |
| 3. | FC Grimma | 4 | 4 : 2 | 2 | 6 |
| 4. | TSV Havelse | 4 | 6 : 5 | 1 | 3 |
| 5. | JSG Westerhausen/Buer | 4 | 0 : 18 | -18 | 0 |
| Nr. | Anstoss | Feld | Spielpaarung | Erg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10.06. 09:12 | 1 | TWL Wien (A) | – | TSV Havelse | 1 : 0 |
| 8 | 10.06. 09:12 | 2 | FC Grimma | – | JSG Westerhausen/Buer | 2 : 0 |
| 17 | 10.06. 10:22 | 1 | TWL Wien (A) | – | JSG Westerhausen/Buer | 7 : 0 |
| 18 | 10.06. 10:22 | 2 | SC Wiedenbrück | – | FC Grimma | 1 : 0 |
| 27 | 10.06. 11:32 | 1 | JSG Westerhausen/Buer | – | TSV Havelse | 0 : 6 |
| 28 | 10.06. 11:32 | 2 | SC Wiedenbrück | – | TWL Wien (A) | 1 : 0 |
| 37 | 10.06. 12:42 | 1 | FC Grimma | – | TWL Wien (A) | 0 : 1 |
| 38 | 10.06. 12:42 | 2 | TSV Havelse | – | SC Wiedenbrück | 0 : 2 |
| 47 | 10.06. 13:52 | 1 | FC Grimma | – | TSV Havelse | 2 : 0 |
| 48 | 10.06. 13:52 | 2 | SC Wiedenbrück | – | JSG Westerhausen/Buer | 3 : 0 |
Gruppe E
| PL. | Team | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Osnabrück | 4 | 10 : 0 | 10 | 10 |
| 2. | Eintracht Rheine | 4 | 8 : 2 | 6 | 7 |
| 3. | BFC Bussum (NL) | 4 | 5 : 7 | -2 | 6 |
| 4. | BW Schwege | 4 | 4 : 6 | -2 | 6 |
| 5. | JSG Georgsmarienhütte II | 4 | 0 : 12 | -12 | 0 |
| Nr. | Anstoss | Feld | Spielpaarung | Erg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10.06. 09:26 | 1 | VfL Osnabrück | – | BW Schwege | 3 : 0 |
| 10 | 10.06. 09:26 | 2 | Eintracht Rheine | – | JSG Georgsmarienhütte II | 2 : 0 |
| 19 | 10.06. 10:36 | 1 | VfL Osnabrück | – | JSG Georgsmarienhütte II | 6 : 0 |
| 20 | 10.06. 10:36 | 2 | BFC Bussum (NL) | – | Eintracht Rheine | 0 : 5 |
| 29 | 10.06. 11:46 | 1 | JSG Georgsmarienhütte II | – | BW Schwege | 0 : 1 |
| 30 | 10.06. 11:46 | 2 | BFC Bussum (NL) | – | VfL Osnabrück | 0 : 1 |
| 39 | 10.06. 12:56 | 1 | Eintracht Rheine | – | VfL Osnabrück | 0 : 0 |
| 40 | 10.06. 12:56 | 2 | BW Schwege | – | BFC Bussum (NL) | 1 : 2 |
| 49 | 10.06. 14:06 | 1 | Eintracht Rheine | – | BW Schwege | 1 : 2 |
| 50 | 10.06. 14:06 | 2 | BFC Bussum (NL) | – | JSG Georgsmarienhütte II | 3 : 0 |
