Gruppe um die Plätze 1-5
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Frankfurt | 4 | 10:2 | 8 | 10 |
2. | SV Darmstadt 98 | 4 | 7:2 | 5 | 9 |
3. | VfL Osnabrück | 4 | 4:4 | 0 | 5 |
4. | FC Carl-Zeiss Jena | 4 | 2:9 | -7 | 3 |
5. | FC Hennef 05 | 4 | 1:7 | -6 | 1 |
Spielplan
Nr. | Anstoss | Feld | Spielpaarung | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ???? 16.05. ???? 14:45 | 1 | FSV Frankfurt | – | FC Carl-Zeiss Jena | 3:1 |
4 | ???? 16.05. ???? 14:45 | 2 | FC Hennef 05 | – | VfL Osnabrück | 1:1 |
7 | ???? 16.05. ???? 15:15 | 1 | FSV Frankfurt | – | VfL Osnabrück | 1:1 |
8 | ???? 16.05. ???? 15:15 | 2 | SV Darmstadt 98 | – | FC Hennef 05 | 1:0 |
11 | ???? 16.05. ???? 15:45 | 1 | VfL Osnabrück | – | FC Carl-Zeiss Jena | 2:0 |
12 | ???? 16.05. ???? 15:45 | 2 | SV Darmstadt 98 | – | FSV Frankfurt | 0:2 |
15 | ???? 16.05. ???? 16:15 | 1 | FC Hennef 05 | – | FSV Frankfurt | 0:4 |
16 | ???? 16.05. ???? 16:15 | 2 | FC Carl-Zeiss Jena | – | SV Darmstadt 98 | 0:4 |
19 | ???? 16.05. ???? 16:45 | 1 | FC Hennef 05 | – | FC Carl-Zeiss Jena | 0:1 |
20 | ???? 16.05. ???? 16:45 | 2 | SV Darmstadt 98 | – | VfL Osnabrück | 2:0 |
Gruppe um die Plätze 6-10
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Viktoria 1899 Berlin | 4 | 7:0 | 7 | 10 |
2. | TWL Wien (A) | 4 | 3:2 | 1 | 7 |
3. | SC Westfalia 04 Herne | 4 | 1:1 | 0 | 5 |
4. | Stuttgarter Kickers | 4 | 1:5 | -4 | 4 |
5. | 1. FC Schweinfurt 05 | 4 | 0:4 | -4 | 1 |
Spielplan
Nr. | Anstoss | Feld | Spielpaarung | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ???? 16.05. ???? 14:30 | 1 | TWL Wien (A) | – | Viktoria 1899 Berlin | 0:2 |
2 | ???? 16.05. ???? 14:30 | 2 | Stuttgarter Kickers | – | SC Westfalia 04 Herne | 1:0 |
5 | ???? 16.05. ???? 15:00 | 1 | TWL Wien (A) | – | SC Westfalia 04 Herne | 0:0 |
6 | ???? 16.05. ???? 15:00 | 2 | 1. FC Schweinfurt 05 | – | Stuttgarter Kickers | 0:0 |
9 | ???? 16.05. ???? 15:30 | 1 | SC Westfalia 04 Herne | – | Viktoria 1899 Berlin | 0:0 |
10 | ???? 16.05. ???? 15:30 | 2 | 1. FC Schweinfurt 05 | – | TWL Wien (A) | 0:2 |
13 | ???? 16.05. ???? 16:00 | 1 | Stuttgarter Kickers | – | TWL Wien (A) | 0:1 |
14 | ???? 16.05. ???? 16:00 | 2 | Viktoria 1899 Berlin | – | 1. FC Schweinfurt 05 | 1:0 |
17 | ???? 16.05. ???? 16:30 | 1 | Stuttgarter Kickers | – | Viktoria 1899 Berlin | 0:4 |
18 | ???? 16.05. ???? 16:30 | 2 | 1. FC Schweinfurt 05 | – | SC Westfalia 04 Herne | 0:1 |